* Ces mesures sont données à titre indicatif. Les tailles peuvent varier en fonction des marques.
Toutes les tailles et pointures de notre site sont des tailles françaises.
Nous prenons le soin de convertir les tailles US et anglaises en taille française pour plus de facilité.
Guide des Tailles
Mesures
Tailles françaises (vêtements) :
Bustier et corset de la marque Bat Attack :
| Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Tour de Taille (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Mesures standards :
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Tailles Françaises |
| XS | 78-82 cm | 58-62 cm | 84-88 cm | 34 |
| S | 82-86 cm | 62-66 cm | 88-92 cm | 36 |
| M | 86-94 cm | 66-74 cm | 92-100 cm | 38 |
| L | 94-98 cm | 74-78 cm | 100-108 cm | 40 |
| XL | 98-106 cm | 78-86 cm | 108-112 cm | 42 |
Corset et Serre-Taille BLK Couture
Mesures pour vous aider à choisir le bon corset ou serre-taille BLK Couture.
Ce sont des tailles approximatives. Nous vous conseillons de prendre vos propres mensurations
et de sélectionner votre taille en fonction de celles-ci.
Corset :
Ce sont des tailles approximatives. Nous vous conseillons de prendre vos propres mensurations
et de sélectionner votre taille en fonction de celles-ci.
Corset :
| Taille Française |
Poitrine cm |
Taille cm |
Hanches cm |
| 30/32 | 66 | 46 | 71 |
| 32/34 | 71 | 51 | 76 |
| 34/36 | 76 | 56 | 81 |
| 36/38 | 81 | 61 | 86 |
| 38/40 | 86 | 66 | 91 |
| 40/42 | 91 | 71 | 96 |
| 42/44 | 96 | 76 | 101 |
| 44/46 | 101 | 81 | 106 |
| 46/48 | 106 | 86 | 111 |
| 48/50 | 111 | 91 | 116 |
| 50/52 | 116 | 96 | 121 |
| 52/54 | 121 | 101 | 126 |
Serre-Taille et Ceinture Corset :
| Taille Française |
Sous Poitrine cm |
Taille cm |
Hanches cm |
| 30/32 | 56 | 46 | 58.5 |
| 32/34 | 61 | 51 | 63.5 |
| 34/36 | 66 | 56 | 68.5 |
| 36/38 | 71 | 61 | 73.5 |
| 38/40 | 76 | 66 | 78.5 |
| 40/42 | 81 | 71 | 83.5 |
| 42/44 | 86 | 76 | 88.5 |
| 44/46 | 91 | 81 | 93.5 |
| 46/48 | 96 | 86 | 98.5 |
| 48/50 | 101 | 91 | 103.5 |
| 50/52 | 106 | 96 | 108.5 |
| 52/54 | 111 | 101 | 113.5 |
Pointure
Conversion pour les New Rock
| Pays / Sexe | Pointure | |||||||||||||
| U.S. & Canada | Femme | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Homme | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| U.K. | Femme | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |||||
| Homme | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Conversion pour les Demonia et Pleaser
| Pays / Sexe | Pointure | |||||||||||||
| U.S. & Canada | Femme | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Homme | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Europe | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 50 | |
| U.K. | Femme | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| Homme | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Centimètres | 22.8 |
23.5 |
24.1 |
24.8 |
25.4 |
26 |
26.7 |
27.3 |
27.9 |
28.6 | 29.2 |
29.8 | ||
Baguier
Pour vous aider dans le choix d'une bague, nous mettons à disposition un baguier que vous pouvez imprimer.Télécharger le fichier (Baguier.pdf )